Samospráva
Volební výsledky zastupitelů z roku 2010
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Polit. přísl. | Hlasy |
|---|---|---|---|---|
| ODS | Ciml David | ODS | ODS | 142 |
| ODS | Janíček Petr | ODS | ODS | 194 |
| ODS | Sládek Jaroslav | ODS | BEZPP | 229 |
| SNK - Nezávislí | Šíp Bohumil | NK | BEZPP | 210 |
| SNK - Nezávislí | Čulík Jan | NK | BEZPP | 226 |
| SNK - Nezávislí | Hradecká Leona Mgr. | NK | BEZPP | 179 |
| SNK - Nezávislí | Kutláková Alena | NK | BEZPP | 188 |
| KDU-ČSL | Slovák Jiří | KDU-ČSL | BEZPP | 211 |
| KDU-ČSL | Augustinová Lenka Mgr. | KDU-ČSL | BEZPP | 221 |
| SNK Kájov | Červ Miroslav | NK | BEZPP | 261 |
| SNK Kájov | Fišer Václav | NK | BEZPP | 258 |
| SNK Kájov | Filip Václav MUDr. | NK | BEZPP | 240 |
| SNK Kájov | Vejvoda Daniel | NK | BEZPP | 253 |
| ČSSD | Švamberk Luděk | ČSSD | BEZPP | 166 |
| ČSSD | Hrdina František | ČSSD | BEZPP | 139 |
Zastupitelstvo obce (15 členů)
Augustinová Lenka Mgr., Ciml David, Červ Miroslav, Čulík Jan, Filip Václav MUDr., Fišer Václav, Hradecká Leona Mgr, Hrdina František, Janíček Petr, Kutláková Alena, Sládek Jaroslav, Slovák Jiří, Šíp Bohumil, Švamberk Luděk, Vejvoda Daniel,
Rada obce (5 členů)
Šíp Bohumil - starosta, Sládek Jaroslav - místostarosta, Kutláková Alena, Vejvoda Daniel, Ciml David
Starosta
Šíp Bohumil
Místostarosta
Sládek Jaroslav
Výbory zastupitelstva
kontrolní výbor: Petr Janíček – předseda, členové Jan Čulík, Jiří Slovák
finanční výbor: Alena Kutláková – předsedkyně, členové Daniel Vejvoda, Václav Fišer
Rozpočet obce
Rozpočet obce Kájov na rok 2011 -
formát .doc:

